1. Bảng Giá Cáp chống cháy Cadisun FRN-CXV-4×16 mm² – 0.6/1kV
| TT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn – Dây pha | Kết cấu ruột dẫn – Trung tính | Đơn giá | Chiều dài đóng gói (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số sợi | ĐK danh nghĩa | Số sợi | ĐK danh nghĩa | Chưa VAT (VND/m) | Có VAT (VND/m) | |||
| 1 | FRN-CXV 4×1.5 | 7 | 0.52 | 49,407 | 53,359 | 2,000 | ||
| 2 | FRN-CXV 4×2.5 | 7 | 0.67 | 72,328 | 78,114 | 2,000 | ||
| 3 | FRN-CXV 4×4.0 | 7 | 0.86 | 103,308 | 111,573 | 2,000 | ||
| 4 | FRN-CXV 4×6.0 | 7 | 1.04 | 144,133 | 155,664 | 2,000 | ||
| 5 | FRN-CXV 4×10 | 7 | compact | 214,600 | 231,768 | 2,000 | ||
| 6 | FRN-CXV 4×16 | 7 | compact | 324,583 | 350,550 | 1,000 | ||
| 7 | FRN-CXV 4×25 | 7 | compact | 502,155 | 542,328 | 1,000 | ||
| 8 | FRN-CXV 4×35 | 7 | compact | 685,993 | 740,873 | 1,000 | ||
| 9 | FRN-CXV 4×50 | 7 | compact | 928,976 | 1,003,294 | 1,000 | ||
| 10 | FRN-CXV 4×70 | 19 | compact | 1,320,074 | 1,425,680 | 1,000 | ||
| 11 | FRN-CXV 4×95 | 19 | compact | 1,803,246 | 1,947,505 | 500 | ||
| 12 | FRN-CXV 4×120 | 19 | compact | 2,260,844 | 2,441,712 | 500 | ||
| 13 | FRN-CXV 4×150 | 19 | compact | 2,803,869 | 3,028,178 | 500 | ||
| 14 | FRN-CXV 4×185 | 37 | compact | 3,484,993 | 3,763,792 | 500 | ||
| 15 | FRN-CXV 4×240 | 37 | compact | 4,577,996 | 4,944,236 | 250 | ||
| 16 | FRN-CXV 4×300 | 37 | compact | 5,721,798 | 6,179,542 | 250 | ||
| 17 | FRN-CXV 4×400 | 61 | compact | 7,403,112 | 7,995,360 | 200 | ||
2. Thông số tiết diện Cáp chống cháy Cadisun FRN-CXV-4×16 mm² – 0.6/1kV


















