1. Bảng Giá Cáp chống cháy Cadisun FRN-CXV-2×1.5 mm² – 0.6/1kV
| STT | Tên sản phẩm | Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa (mm) | ĐK ruột dẫn (mm) | Chiều dày XLPE danh nghĩa (mm) | Chiều dày Fr-PVC danh nghĩa (mm) | Đường kính ngoài xấp xỉ (mm) | Điện trở một chiều tối đa tại 20°C (Ω/km) | Khối lượng dây xấp xỉ (kg/km) | Chiều dài đóng gói (m) | Cỡ lô (mm) | Đơn giá chưa VAT (VND/m) | Có VAT (VND/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. KIỂU DÂY KHÔNG TRỌNG BẰNG VẬT LIỆU Fr-PVC | |||||||||||||
| 1 | FSN-CXV 2×1.5 (Đạc) | 7 | 0.52 | ≤1.7 | 0.7 | 1.8 | 9.7 | 12.1 | 134 | 200 | Cuốn | 22.475 | 24.273 |
| 2 | FSN-CXV 2×2.5 (Đạc) | 7 | 0.67 | ≤2.2 | 0.7 | 1.8 | 10.5 | 7.41 | 167 | 200 | Cuốn | 32.885 | 35.516 |
| 3 | FSN-CXV 2×4.0 (Đạc) | 7 | 0.85 | ≤2.7 | 0.7 | 1.8 | 11.7 | 4.61 | 221 | 200 | Cuốn | 49.173 | 53.107 |
| II. KIỂU DÂY KHÔNG TRỌNG BẰNG | |||||||||||||
| 1 | FSN-CXV 2×1.5 | 7 | 0.52 | ≤1.7 | 0.7 | 1.8 | 10.9 | 12.1 | 144 | 200 | Cuốn | – | – |
| 2 | FSN-CXV 2×2.5 | 7 | 0.67 | ≤2.2 | 0.7 | 1.8 | 11.7 | 7.41 | 176 | 200 | Cuốn | – | – |
| 3 | FSN-CXV 2×4.0 | 7 | 0.85 | ≤2.7 | 0.7 | 1.8 | 12.9 | 4.61 | 226 | 200 | Cuốn | – | – |
| 4 | FSN-CXV 2×6.0 | 7 | 1.04 | ≤3.3 | 0.7 | 1.8 | 14.1 | 3.08 | 284 | 3000 | 1300 | 68.690 | 74.185 |
| 5 | FSN-CXV 2×10 | 7 | Compact | 3.6-4.0 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 1.83 | 375 | 2000 | 1300 | 106.869 | 115.419 |
| 6 | FSN-CXV 2×16 | 7 | Compact | 4.6-5.2 | 0.7 | 1.8 | 17.3 | 1.15 | 518 | 2000 | 1300 | 162.385 | 175.376 |
| 7 | FSN-CXV 2×25 | 7 | Compact | 5.6-6.5 | 0.9 | 1.8 | 20.1 | 0.727 | 744 | 2000 | 1500 | 250.195 | 270.211 |
| 8 | FSN-CXV 2×35 | 7 | Compact | 6.6-7.5 | 0.9 | 1.8 | 22.3 | 0.524 | 966 | 1000 | 1300 | 341.835 | 369.182 |
2. Thông số tiết diện Cáp chống cháy Cadisun FRN-CXV-2×1.5 mm² – 0.6/1kV

















