1. Bảng Giá Cáp chống cháy Cadisun FRN-CXV-3×16 + 1×10 mm² – 0.6/1kV
| TT | Tên sản phẩm | Dây pha | Trung tính | Đơn giá | Chiều dài đóng gói (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số sợi | ĐK danh nghĩa | Số sợi | ĐK danh nghĩa | Chưa VAT (VND/m) | Có VAT (VND/m) | |||
| 1 | FRN-CXV 3×2.5+1×1.5 | 7 | 0.67 | 7 | 0.52 | 66,640 | 71,971 | 2,000 |
| 2 | FRN-CXV 3×4.0+1×2.5 | 7 | 0.86 | 7 | 0.67 | 99,825 | 107,811 | 2,000 |
| 3 | FRN-CXV 3×6.0+1×4.0 | 7 | 1.04 | 7 | 0.86 | 133,873 | 144,583 | 2,000 |
| 4 | FRN-CXV 3×10+1×6.0 | 7 | compact | 7 | 1.04 | 204,786 | 221,169 | 1,000 |
| 5 | FRN-CXV 3×16+1×10 | 7 | compact | 7 | compact | 313,458 | 338,534 | 1,000 |
| 6 | FRN-CXV 3×25+1×16 | 7 | compact | 7 | compact | 457,211 | 493,788 | 1,000 |
| 7 | FRN-CXV 3×35+1×16 | 7 | compact | 7 | compact | 594,670 | 642,243 | 1,000 |
| 8 | FRN-CXV 3×35+1×25 | 7 | compact | 7 | compact | 638,989 | 690,108 | 1,000 |
| 9 | FRN-CXV 3×50+1×25 | 7 | compact | 7 | compact | 821,836 | 887,583 | 1,000 |
| 10 | FRN-CXV 3×50+1×35 | 7 | compact | 7 | compact | 867,692 | 937,006 | 1,000 |
| 11 | FRN-CXV 3×70+1×35 | 19 | compact | 7 | compact | 1,161,647 | 1,254,579 | 1,000 |
| 12 | FRN-CXV 3×70+1×50 | 19 | compact | 7 | compact | 1,221,975 | 1,319,733 | 1,000 |
| 13 | FRN-CXV 3×95+1×50 | 19 | compact | 7 | compact | 1,581,459 | 1,707,975 | 500 |
| 14 | FRN-CXV 3×95+1×70 | 19 | compact | 19 | compact | 1,678,447 | 1,812,722 | 500 |
| 15 | FRN-CXV 3×120+1×70 | 19 | compact | 19 | compact | 2,022,056 | 2,183,820 | 500 |
| 16 | FRN-CXV 3×120+1×95 | 19 | compact | 19 | compact | 2,146,873 | 2,318,622 | 500 |
| 17 | FRN-CXV 3×150+1×70 | 19 | compact | 19 | compact | 2,427,926 | 2,622,160 | 500 |
| 18 | FRN-CXV 3×150+1×95 | 19 | compact | 19 | compact | 2,551,481 | 2,755,600 | 500 |
| 19 | FRN-CXV 3×150+1×120 | 19 | compact | 19 | compact | 2,667,650 | 2,881,062 | 500 |
| 20 | FRN-CXV 3×185+1×95 | 37 | compact | 19 | compact | 3,064,940 | 3,310,135 | 500 |
| 21 | FRN-CXV 3×185+1×120 | 37 | compact | 19 | compact | 3,180,710 | 3,435,167 | 500 |
| 22 | FRN-CXV 3×185+1×150 | 37 | compact | 19 | compact | 3,315,518 | 3,580,759 | 500 |
| 23 | FRN-CXV 3×240+1×120 | 37 | compact | 19 | compact | 3,997,829 | 4,317,656 | 250 |
| 24 | FRN-CXV 3×240+1×150 | 37 | compact | 19 | compact | 4,134,624 | 4,465,393 | 250 |
| 25 | FRN-CXV 3×240+1×185 | 37 | compact | 37 | compact | 4,304,228 | 4,648,566 | 250 |
| 26 | FRN-CXV 3×300+1×150 | 37 | compact | 19 | compact | 4,986,776 | 5,385,718 | 250 |
| 27 | FRN-CXV 3×300+1×185 | 37 | compact | 37 | compact | 5,159,574 | 5,572,340 | 250 |
| 28 | FRN-CXV 3×300+1×240 | 37 | compact | 37 | compact | 5,431,952 | 5,866,508 | 250 |
| 29 | FRN-CXV 3×400+1×240 | 61 | compact | 37 | compact | 6,698,229 | 7,234,087 | 250 |
| 30 | FRN-CXV 3×400+1×300 | 61 | compact | 37 | compact | 6,987,120 | 7,546,090 | 250 |
2. Thông số tiết diện Cáp chống cháy Cadisun FRN-CXV-3×16 + 1×10 mm² – 0.6/1kV


















