1. Bảng Giá Cáp chống cháy Cadisun FRN-CXV-3×16 mm² – 0.6/1kV
| TT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn – Dây pha | Kết cấu ruột dẫn – Trung tính | Đơn giá | Chiều dài đóng gói (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số sợi | ĐK danh nghĩa | Số sợi | ĐK danh nghĩa | Chưa VAT (VND/m) | Có VAT (VND/m) | |||
| 1 | FRN-CXV 3×1.5 | 7 | 0.52 | 39,100 | 42,228 | 2,000 | ||
| 2 | FRN-CXV 3×2.5 | 7 | 0.67 | 55,853 | 60,322 | 2,000 | ||
| 3 | FRN-CXV 3×4.0 | 7 | 0.86 | 79,793 | 86,176 | 2,000 | ||
| 4 | FRN-CXV 3×6.0 | 7 | 1.04 | 110,563 | 119,408 | 2,000 | ||
| 5 | FRN-CXV 3×10 | 7 | compact | 163,236 | 176,295 | 2,000 | ||
| 6 | FRN-CXV 3×16 | 7 | compact | 243,282 | 262,745 | 2,000 | ||
| 7 | FRN-CXV 3×25 | 7 | compact | 375,834 | 405,901 | 1,000 | ||
| 8 | FRN-CXV 3×35 | 7 | compact | 512,219 | 553,196 | 1,000 | ||
| 9 | FRN-CXV 3×50 | 7 | compact | 693,585 | 749,071 | 1,000 | ||
| 10 | FRN-CXV 3×70 | 19 | compact | 983,653 | 1,062,345 | 1,000 | ||
| 11 | FRN-CXV 3×95 | 19 | compact | 1,356,166 | 1,464,660 | 1,000 | ||
| 12 | FRN-CXV 3×120 | 19 | compact | 1,702,286 | 1,838,469 | 1,000 | ||
| 13 | FRN-CXV 3×150 | 19 | compact | 2,106,880 | 2,275,431 | 500 | ||
| 14 | FRN-CXV 3×185 | 37 | compact | 2,621,290 | 2,830,994 | 500 | ||
| 15 | FRN-CXV 3×240 | 37 | compact | 3,443,199 | 3,718,655 | 250 | ||
| 16 | FRN-CXV 3×300 | 37 | compact | 4,296,178 | 4,639,873 | 250 | ||
| 17 | FRN-CXV 3×400 | 61 | compact | 5,562,993 | 6,008,033 | 250 | ||
2. Thông số tiết diện Cáp chống cháy Cadisun FRN-CXV-3×16 mm² – 0.6/1kV
















