1. Bảng Giá Cadisun FRN-CXV-1×1.5 mm² – 0.6/1kV
| TT | Tên sản phẩm | Số sợi | ĐK danh nghĩa | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/m) | Đơn giá có VAT (VNĐ/m) | Chiều dài đóng gói (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRN-CXV 1×1.5 | 7 | 0.52 | 12,145 | 13,116 | 100 |
| 2 | FRN-CXV 1×2.5 | 7 | 0.67 | 16,982 | 18,340 | 100 |
| 3 | FRN-CXV 1×4.0 | 7 | 0.86 | 25,524 | 27,566 | 100 |
| 4 | FRN-CXV 1×6.0 | 7 | 1.04 | 35,629 | 38,480 | 100 |
| 5 | FRN-CXV 1×10 | 7 | Compact | 52,982 | 57,221 | 100 |
| 6 | FRN-CXV 1×16 | 7 | Compact | 80,686 | 87,141 | 100 |
| 7 | FRN-CXV 1×25 | 7 | Compact | 123,517 | 133,398 | 100 |
| 8 | FRN-CXV 1×35 | 7 | Compact | 168,931 | 182,445 | 2,000 |
| 9 | FRN-CXV 1×50 | 7 | Compact | 228,832 | 247,138 | 2,000 |
| 10 | FRN-CXV 1×70 | 19 | Compact | 324,670 | 350,644 | 2,000 |
| 11 | FRN-CXV 1×95 | 19 | Compact | 447,766 | 483,587 | 2,000 |
| 12 | FRN-CXV 1×120 | 19 | Compact | 562,136 | 607,107 | 1,000 |
| 13 | FRN-CXV 1×150 | 19 | Compact | 696,241 | 751,941 | 1,000 |
| 14 | FRN-CXV 1×185 | 37 | Compact | 865,721 | 934,979 | 1,000 |
| 15 | FRN-CXV 1×240 | 37 | Compact | 1,137,336 | 1,228,323 | 1,000 |
| 16 | FRN-CXV 1×300 | 37 | Compact | 1,420,934 | 1,534,609 | 1,000 |
| 17 | FRN-CXV 1×400 | 61 | Compact | 1,838,788 | 1,985,891 | 500 |
| 18 | FRN-CXV 1×500 | 61 | Compact | 2,326,780 | 2,512,922 | 500 |
| 19 | FRN-CXV 1×630 | 61 | Compact | 3,004,545 | 3,244,909 | 500 |
| 20 | FRN-CXV 1×800 | 61 | Compact | 3,839,454 | 4,146,611 | 500 |
















